TENNIS, Gruppspel

Omg 5 99/2000

skapad 29-aug 18.44

POÄNG Vunna Förlorade Spelade
Erik Malmberg 24 51 42 7
Erik Sköld 20 32 17 5
Måns Hake 19 40 39 6
Lars Arvidsson 19 43 49 7
Lars Karlsson 16 35 26 5
Tommy Lindfors 15 32 39 7
Anders Karlsson 4 7 14 3
Kjell Sundberg 3 9 23 4
Pär Eriksson 23 46 31 6
Fredrik Sjöström 22 37 27 6
Stefan Fast 20 44 32 6
Anders Perfalk 18 42 36 6
Christian Wallebom 16 30 35 6
Fredrik Wahlgren 12 30 39 6
Ulf Ahlberg 5 9 38 6
Marco Vidal, utgått
Tony Johansson 26 52 31 6
Kenneth Hjelm 24 48 23 6
Stig Hackström 24 51 29 6
Nils Harrius 10 27 25 4
Erik Winberg 8 10 40 5
Tony Norberg 3 8 27 4
Lars Folcke 3 9 30 3
Torbjörn Andersson, utgått