TENNIS, Gruppspel

Omg 4 99/2000

skapad 1-maj 15.27

POÄNG Vunna Förlorade Spelade
Lars Karlsson 35 68 40 8
Måns Hake 31 67 46 8
Erik Sköld 27 52 38 8
Anders Karlsson 24 51 52 8
Kjell Sundberg 19 42 35 7
Tommy Lindfors 19 50 57 8
Marco Vidal 17 37 62 8
Axel Bons 16 40 51 7
Pär Eriksson 16 45 71 8
Erik Malmberg 25 46 29 6
Lars Arvidsson 24 52 24 6
Christian Wallebom 24 44 31 6
Fredrik Sjöström 16 34 37 6
Anders Perfalk 15 37 40 6
Ulf Ahlberg 11 30 51 6
Tony Johansson 9 18 49 6
Stig Hackström, utgått
Stefan Fast 20 34 18 5
Fredrik Wahlgren 19 40 28 5
Nils Harrius 16 33 25 5
Tony Norberg 13 34 35 5
Kenneth Hjelm 12 26 42 5
Torbjörn Andersson 10 17 33 5
Jörgen Eriksson, utgått
Lars Pettersson, utgått
Lars Folcke 9 19 8 2
Erik Winberg 7 13 12 2
Ragnar Göransson 4 7 6 1
Göran Widen 4 13 26 3