TENNIS, Gruppspel

Omg 2 99/2000

skapad 19-dec 14.44

POÄNG Vunna Förlorade Spelade
Lars Karlsson 30 64 26 7
Marco Vidal 28 52 40 7
Kjell Sundberg 24 43 30 7
Axel Bons 23 50 39 7
Erik Sköld 18 39 33 6
Anders Karlsson 18 44 45 7
Anders Perfalk 10 19 65 7
Kenneth Ehrnstedt 5 14 47 6
Pär Eriksson 27 59 41 7
Fredrik Sjöström 26 59 42 7
Tommy Lindfors 25 55 45 7
Lars Arvidsson 24 47 39 7
Lars Pettersson 19 43 45 7
Henrik Skogh 16 38 43 7
Francis Ooi 12 29 48 6
Anders Törning 9 18 45 6
Måns Hake 30 60 15 6
Erik Malmberg 24 51 23 6
Christian Wallebom 20 40 34 6
Tony Johansson 15 25 38 6
Ulf Ahlberg 13 23 32 5
Kenneth Hjelm 10 23 54 6
Tony Norberg 6 12 38 5
Jörgen Eriksson
Nils Harrius 22 43 22 5
Torbjörn Andersson 17 40 30 5
Ragnar Göransson 16 32 32 5
Lars Folcke 15 33 25 4
Erik Winberg 7 18 33 4
Göran Widen 7 22 46 5