BOO KFUM Bana Omg 4 99/2000 Gruppspel Herrar
04 mar lö 11.00 4 1 Anders Karlsson Marco Vidal 3-3 ( 5-4 , 2-4 )
11.00 5 2 Erik Malmberg Ulf Ahlberg 5-1 ( 5-3 , 5-1 )
12.00 4 3 Fredrik Wahlgren Stefan Fast 1-5 ( 3-5 , 0-5 )
12.00 5 1 Axel Bons Lars Karlsson 2-4 ( 4-5 , 2-3 )
13.00 4 2 Christian Wallebom Lars Arvidsson 3-3 ( 5-3 , 1-5 )
13.00 5 3 Jörgen Eriksson, utgått Lars Pettersson, utgått - - -
05 mar sö 11.00 4 1 Erik Sköld Kjell Sundberg 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
11.00 5 2 Erik Malmberg Fredrik Sjöström 5-1 ( 5-3 , 5-2 )
12.00 4 3 Fredrik Wahlgren Lars Pettersson, utgått - - -
12.00 5 4 Lars Folcke Ragnar Göransson - - -
13.00 4 1 Måns Hake Pär Eriksson 5-1 ( 5-4 , 5-2 )
13.00 4 2 Tony Johansson Erik Malmberg 2-4 ( 4-5 , 0-1 )
14.00 5 3 Tony Norberg Torbjörn Andersson 5-1 ( 5-2 , 5-1 )
14.00 4 1 Axel Bons Marco Vidal 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
11 mar lö 11.00 4 2 Christian Wallebom Stig Hackström, utgått - - -
11.00 5 3 Jörgen Eriksson, utgått Stefan Fast - - -
12.00 4 1 Erik Sköld Lars Karlsson 2-4 ( 3-5 , 3-3 )
12.00 5 2 Erik Malmberg Lars Arvidsson 4-2 ( 5-4 , 2-1 )
13.00 4 3 Kenneth Hjelm Nils Harrius 3-3 ( 5-4 , 0-2 )
13.00 5 1 Kjell Sundberg Måns Hake 4-2 ( 5-2 , 3-2 )
12 mar sö 11.00 4 2 Erik Malmberg Stig Hackström, utgått - - -
11.00 5 3 Lars Pettersson, utgått Tony Norberg - - -
12.00 4 1 Tommy Lindfors Pär Eriksson 3-3 ( 3-5 , 5-2 )
12.00 5 1 Erik Sköld Marco Vidal 5-1 ( 5-4 , 5-0 )
13.00 4 2 Fredrik Sjöström Tony Johansson 4-2 ( 5-4 , 1-2 )
13.00 4 3 Kenneth Hjelm Stefan Fast 1-5 ( 0-5 , 2-5 )
14.00 5 1 Kjell Sundberg Lars Karlsson 2-4 ( 3-5 , 1-2 )
14.00 4 2 Fredrik Sjöström Lars Arvidsson 2-4 ( 1-5 , 4-4 )
18 mar lö 11.00 4 3 Lars Pettersson, utgått Nils Harrius - - -
11.00 5 1 Måns Hake Anders Karlsson 3-3 ( 5-3 , 3-5 )
12.00 4 2 Tony Johansson Anders Perfalk 1-5 ( 0-5 , 2-5 )
12.00 5 3 Tony Norberg Fredrik Wahlgren 2-4 ( 3-5 , 2-3 )
13.00 4 1 Axel Bons Tommy Lindfors 3-3 ( 5-4 , 1-4 )
13.00 5 1 Anders Karlsson Lars Karlsson 1-5 ( 4-5 , 0-5 )
19 mar sö 11.00 4 2 Anders Perfalk Lars Arvidsson 1-5 ( 0-5 , 3-5 )
11.00 5 3 Fredrik Wahlgren Nils Harrius 5-1 ( 5-0 , 5-3 )
12.00 4 1 Axel Bons Måns Hake 1-5 ( 2-5 , 3-5 )
12.00 5 2 Christian Wallebom Tony Johansson 5-1 ( 5-0 , 5-2 )
13.00 4 3 Jörgen Eriksson, utgått Tony Norberg - - -
13.00 4 1 Marco Vidal Pär Eriksson 5-1 ( 5-2 , 5-3 )
14.00 5 2 Stig Hackström, utgått Ulf Ahlberg - - -
14.00 4 3 Stefan Fast Torbjörn Andersson 4-2 ( - , - )
25 mar lö 11.00 4 1 Erik Sköld Tommy Lindfors 4-2 ( 5-4 , 1-1 )
11.00 5 1 Anders Karlsson Kjell Sundberg 3-3 ( 5-4 , 1-4 )
12.00 4 2 Anders Perfalk Fredrik Sjöström 2-4 ( 0-5 , 4-3 )
12.00 5 3 Kenneth Hjelm Lars Pettersson, utgått - - -
13.00 4 4 Erik Winberg Ragnar Göransson - - -
13.00 5 1 Axel Bons Erik Sköld 1-5 ( 3-5 , 3-5 )
26 mar sö 11.00 4 2 Christian Wallebom Erik Malmberg 3-3 ( 2-5 , 5-2 )
11.00 5 3 Jörgen Eriksson, utgått Kenneth Hjelm - - -
12.00 4 4 Göran Widen Lars Folcke 1-5 ( 2-5 , 2-5 )
12.00 5 1 Måns Hake Tommy Lindfors 5-1 ( 5-4 , 5-1 )
13.00 4 1 Lars Karlsson Pär Eriksson 5-1 ( 5-1 , 5-4 )
13.00 4 2 Lars Arvidsson Ulf Ahlberg 5-1 ( 5-0 , 5-3 )
14.00 5 3 Nils Harrius Torbjörn Andersson 5-1 ( 5-0 , 5-0 )
14.00 4 1 Anders Karlsson Erik Sköld 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
01 apr lö 11.00 4 2 Anders Perfalk Erik Malmberg 2-4 ( 4-5 , 0-1 )
11.00 5 3 Fredrik Wahlgren Kenneth Hjelm 4-2 ( 5-2 , 4-4 )
12.00 4 4 Erik Winberg Lars Folcke 2-4 ( 0-5 , 4-4 )
12.00 5 1 Kjell Sundberg Tommy Lindfors 4-2 ( 5-0 , 2-3 )
13.00 4 1 Axel Bons Pär Eriksson 2-4 ( 2-5 , 4-4 )
13.00 5 2 Anders Perfalk Ulf Ahlberg 3-3 ( 3-5 , 5-1 )
02 apr sö 11.00 4 2 Anders Perfalk Christian Wallebom 2-4 ( 4-5 , 4-3 )
11.00 5 1 Lars Karlsson Marco Vidal 5-1 ( 5-1 , 5-3 )
12.00 4 2 Lars Arvidsson Stig Hackström, utgått - - -
12.00 5 3 Nils Harrius Stefan Fast 5-1 ( 5-4 , 4-1 )
13.00 4 1 Anders Karlsson Pär Eriksson 5-1 ( 5-0 , 5-2 )
13.00 4 3 Jörgen Eriksson, utgått Torbjörn Andersson - - -
14.00 5 1 Erik Sköld Måns Hake 2-4 ( 4-5 , 2-3 )
14.00 4 1 Tommy Lindfors Lars Karlsson 1-5 ( 1-5 , 2-5 )
08 apr lö 11.00 4 3 Fredrik Wahlgren Torbjörn Andersson 5-1 ( 5-4 , 5-0 )
11.00 5 2 Ulf Ahlberg Tony Johansson 4-2 ( 5-2 , 2-2 )
12.00 4 3 Kenneth Hjelm Tony Norberg 5-1 ( 5-4 , 5-3 )
12.00 5 1 Kjell Sundberg Marco Vidal 4-2 ( 5-1 , 3-2 )
13.00 4 2 Fredrik Sjöström Stig Hackström, utgått - - -
13.00 5 3 Lars Pettersson, utgått Stefan Fast - - -
09 apr sö 11.00 4 1 Anders Karlsson Axel Bons 3-3 ( 5-2 , 1-5 )
11.00 5 2 Ulf Ahlberg Christian Wallebom 1-5 ( 4-5 , 2-4 )
12.00 4 3 Fredrik Wahlgren Jörgen Eriksson, utgått - - -
12.00 5 4 Erik Winberg Göran Widen 5-1 ( 5-2 , 4-1 )
13.00 4 1 Lars Karlsson Måns Hake 3-3 ( 0-5 , 5-3 )
13.00 5 2 Lars Arvidsson Tony Johansson 5-1 ( 5-0 , 5-0 )
14.00 5 3 Nils Harrius Tony Norberg 2-4 ( 3-5 , 2-3 )
14.00 4 1 Tommy Lindfors Marco Vidal 3-3 ( 5-0 , 4-5 )
15 apr lö 11.00 4 1 Kjell Sundberg Pär Eriksson 2-4 ( 4-5 , 3-3 )
11.00 5 2 Fredrik Sjöström Ulf Ahlberg 5-1 ( 5-3 , 5-1 )
12.00 4 3 Lars Pettersson, utgått Torbjörn Andersson - - -
12.00 5 1 Anders Karlsson Tommy Lindfors 2-4 ( 3-5 , 3-4 )
13.00 4 1 Axel Bons Kjell Sundberg - - -
13.00 5 2 Christian Wallebom Fredrik Sjöström - - -
16 apr sö 11.00 4 3 Jörgen Eriksson, utgått Nils Harrius - - -
11.00 5 4 Göran Widen Ragnar Göransson 2-4 ( 3-5 , 3-2 )
12.00 4 1 Marco Vidal Måns Hake 2-4 ( 0-5 , 3-4 )
12.00 5 2 Stig Hackström, utgått Tony Johansson - - -
13.00 4 3 Stefan Fast Tony Norberg 5-1 ( 5-3 , 4-1 )
13.00 5 1 Erik Sköld Pär Eriksson 5-1 ( 5-3 , 5-0 )
14.00 4 2 Stig Hackström, utgått Anders Perfalk - - -
14.00 5 3 Kenneth Hjelm Torbjörn Andersson 1-5 ( 0-5 , 3-5 )
29 apr lö 11.00 Blixtdubbel - - -
30 apr sö 11.00 Blixtdubbel - - -
06 maj lö 11.00 Ny omgång nr 5 - - -
07 maj sö 11.00 Ny omgång nr 5 - - -
13 maj lö 11.00 Ny omgång nr 5 - - -
14 maj sö 11.00 Ny omgång nr 5 - - -
20 maj lö 11.00 Ny omgång nr 5 - - -
21 maj sö 11.00 Ny omgång nr 5 - - -
27 maj lö 11.00 Ny omgång nr 5 - - -
28 maj sö 11.00 Ny omgång nr 5 - - -
19 aug lö 11.00 Ny omgång nr 5 (uppehåll 1/6-18/8)