BOO KFUM 02-01-28 20.27 Omg 3 01/02 Gruppspel Herrar
15 dec lö 11.00 4 1 Tommy Lindfors Roger Nordström 1-5 ( 2-5 , 2-5 )
11.00 5 2 Anders Perfalk Martin Sahlberg 1-5 ( 2-5 , 1-5 )
12.00 4 3 Lars Flink Johan Kull 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
12.00 5 4 Erik Winberg Lars Folcke 2-4 ( 2-5 , 3-2 )
13.00 4 1 Lars Arvidsson Richard Kollberg 1-5 ( 0-5 , 0-5 )
13.00 5 2 Stefan Fast Ulf Ahlberg 5-1 ( 5-3 , 5-0 )
16 dec sö 11.00 4 3 Hasse Eriksson Hans Ericsson 1-5 ( 4-5 , 0-5 )
11.00 5 4 Göran Widen Ragnar Göransson 2-4 ( 2-5 , 3-2 )
12.00 4 1 Lars Karlson Fredrik Sjöström 3-3 ( 3-5 , 3-1 )
12.00 5 2 Göran Malmqvist Sten Gejrot 1-5 ( 0-5 , 2-5 )
13.00 4 3 Erik Malmberg Gordan Klaric 5-1 ( 5-2 , 5-4 )
13.00 5 4 Johan Hane Mladen Cosic, utgått - - -
14.00 4 1 Fredrik Wahlgren Pär Eriksson 5-1 ( 5-2 , 5-2 )
14.00 5 2 Martin Sahlberg Orvar Parling 5-1 ( 5-3 , 5-1 )
22 dec lö 11.00 4 2 Stefan Fast Sten Gejrot 2-4 ( 3-5 , 2-3 )
11.00 5 3 Hasse Eriksson Gordan Klaric 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
12.00 4 4 Göran Widen Mladen Cosic, utgått - - -
12.00 5 1 Roger Nordström Fredrik Wahlgren 5-1 ( 5-1 , 5-2 )
13.00 4 1 Lars Arvidsson Fredrik Sjöström 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
13.00 5 1 Lars Karlson Pär Eriksson 5-1 ( 5-0 , 5-2 )
23 dec sö 11.00 4 1 Lars Arvidsson Roger Nordström 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
11.00 5 2 Stefan Fast Martin Sahlberg 5-1 ( 5-2 , 5-0 )
12.00 4 3 Hasse Eriksson Johan Kull 3-3 ( 1-5 , 5-4 )
12.00 5 4 Göran Widen Lars Folcke 1-5 ( 1-5 , 4-5 )
13.00 4 1 Lars Karlson Richard Kollberg 1-5 ( 0-5 , 3-5 )
13.00 5 2 Göran Malmqvist Ulf Ahlberg 3-3 ( 5-1 , 2-5 )
14.00 4 3 Erik Malmberg Hans Ericsson 5-1 ( 5-1 , 5-4 )
14.00 5 4 Johan Hane Ragnar Göransson 4-2 ( 5-3 , 1-2 )
29 dec lö 11.00 4 1 Fredrik Sjöström Fredrik Wahlgren 5-1 ( 5-3 , 3-1 )
11.00 5 2 Sten Gejrot Orvar Parling 4-2 ( 5-3 , 4-3 )
12.00 4 1 Lars Karlson Roger Nordström 4-2 ( 5-3 , 1-2 )
12.00 5 2 Anders Perfalk Ulf Ahlberg 3-3 ( 4-5 , 3-1 )
13.00 4 3 Erik Malmberg Johan Kull - - -
13.00 5 7 Pär Eriksson bokat - - -
30 dec sö 11.00 4 1 Tommy Lindfors Richard Kollberg 1-5 ( 2-5 , 1-5 )
11.00 5 2 Göran Malmqvist Martin Sahlberg 1-5 ( 3-5 , 0-3 )
12.00 4 3 Gordan Klaric Hans Ericsson 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
12.00 5 4 Mladen Cosic, utgått Ragnar Göransson - - -
13.00 4 1 Fredrik Wahlgren Tommy Lindfors 1-5 ( 2-5 , 3-5 )
13.00 5 2 Orvar Parling Anders Perfalk 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
14.00 4 1 Fredrik Sjöström Richard Kollberg 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
14.00 5 2 Sten Gejrot Ulf Ahlberg 3-3 ( 3-5 , 4-1 )
05 jan lö 11.00 4 3 Lars Flink Hans Ericsson 4-2 ( 5-4 , 1-1 )
11.00 5 4 Erik Winberg Ragnar Göransson 3-3 ( 3-5 , 3-0 )
12.00 4 1 Lars Arvidsson Fredrik Wahlgren 2-4 ( 0-5 , 4-4 )
12.00 5 2 Anders Perfalk Sten Gejrot 1-5 ( 1-5 , 4-5 )
13.00 4 1 Roger Nordström Pär Eriksson 5-1 ( 5-0 , 5-1 )
13.00 5 1 Tommy Lindfors Fredrik Sjöström 2-4 ( 2-5 , 1-2 )
12 jan lö 11.00 4 1 Tommy Lindfors Lars Karlson 1-5 ( 1-5 , 1-5 )
11.00 5 2 Anders Perfalk Göran Malmqvist 1-5 ( 2-5 , 1-5 )
12.00 4 3 Lars Flink Erik Malmberg 1-5 ( 3-5 , 1-4 )
12.00 5 4 Erik Winberg Johan Hane 2-4 ( 3-5 , 2-3 )
13.00 4 1 Lars Arvidsson Pär Eriksson 5-1 ( 5-3 , 4-2 )
13.00 5 1 Richard Kollberg Roger Nordström 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
13 jan sö 11.00 4 2 Ulf Ahlberg Martin Sahlberg 1-5 ( 3-5 , 2-4 )
11.00 5 3 Hans Ericsson Johan Kull 5-1 ( 5-1 , 5-1 )
12.00 4 4 Ragnar Göransson Lars Folcke - - -
12.00 5 1 Tommy Lindfors Pär Eriksson 3-3 ( 2-5 , 5-3 )
13.00 4 1 Lars Karlson Fredrik Wahlgren 5-1 ( 5-0 , 5-2 )
13.00 5 2 Göran Malmqvist Orvar Parling 2-4 ( 2-5 , 2-3 )
14.00 4 1 Fredrik Sjöström Roger Nordström 1-5 ( 3-5 , 2-5 )
14.00 5 2 Sten Gejrot Martin Sahlberg 4-2 ( 5-3 , 2-2 )
19 jan lö 11.00 4 3 Gordan Klaric Johan Kull 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
11.00 5 4 Mladen Cosic, utgått Lars Folcke - - -
12.00 4 1 Tommy Lindfors Lars Arvidsson 3-3 ( 3-5 , 5-4 )
12.00 5 2 Anders Perfalk Stefan Fast 2-4 ( 2-5 , 3-4 )
13.00 4 3 Lars Flink Hasse Eriksson 1-5 ( 4-5 , 2-4 )
13.00 5 4 Erik Winberg Göran Widen 2-4 ( 3-5 , 2-2 )
20 jan sö 11.00 4 1 Richard Kollberg Fredrik Wahlgren 5-1 ( 5-0 , 5-0 )
11.00 5 2 Ulf Ahlberg Orvar Parling 1-5 ( 3-5 , 0-5 )
12.00 4 1 Fredrik Sjöström Pär Eriksson 5-1 ( 5-0 , 5-0 )
12.00 5 7 Hans Ericsson bokat 10/12 - - -
13.00 4 7 Pär Eriksson bokat 4/1 - - -
13.00 5 7 Anders Perfalk bokat 12/1 - - -
14.00 4 7 Lars Arvidsson bokat 14/1 - - -
14.00 5 4 Johan Hane Lars Folcke 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
26 jan lö 11.00 4 7 Lars Flink bokat 18/12 - - -
11.00 5 7 Fredrik Wahlgren bokat 14/1 - - -
12.00 4 7 Sten Gejrot bokat 21/12 - - -
12.00 5 7 Hans Ericsson bokat 16/1 - - -
13.00 4 7 Roger Nordström bokat 21/12 - - -
13.00 5 7 Göran Malmqvist bokat 13/1 - - -
27 jan sö 11.00 4 2 Stefan Fast Orvar Parling 3-3 ( 5-3 , 0-5 )
11.00 5 3 Lars Flink Gordan Klaric 3-3 ( 0-5 , 5-1 )
12.00 4 4 Erik Winberg Mladen Cosic, utgått - - -
12.00 5 1 Lars Arvidsson Lars Karlson 1-5 ( 2-5 , 1-5 )
13.00 4 2 Stefan Fast Göran Malmqvist 4-2 ( 5-1 , 3-4 )
13.00 5 3 Hasse Eriksson Erik Malmberg 1-5 ( 3-5 , 2-5 )
14.00 4 4 Göran Widen Johan Hane 5-1 ( 5-4 , 4-0 )
14.00 5 1 Richard Kollberg Pär Eriksson 5-1 ( 5-0 , 5-0 )