BOO KFUM 01-12-16 10.35 Omg 2 01/02 Gruppspel Herrar
20 okt lö 11.00 4 1 Tommy Lindfors Roger Nordström 3-3 ( 5-2 , 1-4 )
11.00 5 2 Hasse Eriksson Martin Sahlberg 1-5 ( 3-5 , 0-5 )
12.00 4 3 Kurt Vikersjö Tove Björkander - - -
12.00 5 4 Erik Winberg Lars Folcke 1-5 ( 1-5 , 2-5 )
13.00 4 1 Lars Arvidsson Richard Kollberg 1-5 ( 1-5 , 0-5 )
13.00 5 2 Stefan Fast Sten Gejrot 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
14.00 4 3 Göran Malmqvist Nils Harrius - - -
14.00 5 4 Göran Widen Ragnar Göransson 2-4 ( 2-5 , 3-4 )
21 okt sö 11.00 4 1 Lars Karlson Fredrik Sjöström 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
11.00 5 2 Fredrik Wahlgren Pär Eriksson 5-1 ( 5-2 , 5-1 )
12.00 4 3 Ulf Ahlberg Gordan Klaric 5-1 ( 5-2 , 5-0 )
12.00 5 4 Johan Hane Lars Flink 1-5 ( 3-5 , 1-4 )
13.00 4 1 Roland Steffansson Orvar Parling 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
13.00 5 2 Hasse Eriksson Jonas Hassler 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
27 okt lö 11.00 4 1 Lars Arvidsson Fredrik Sjöström 3-3 ( 1-5 , 5-0 )
11.00 5 2 Stefan Fast Pär Eriksson 2-4 ( 4-5 , 3-4 )
12.00 4 3 Göran Malmqvist Gordan Klaric 5-1 ( 5-2 , 5-0 )
12.00 5 4 Göran Widen Lars Flink 1-5 ( 0-5 , 0-5 )
13.00 4 1 Roger Nordström Roland Steffansson 1-5 ( 3-5 , 2-5 )
13.00 5 4 Johan Hane Ragnar Göransson 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
14.00 4 3 Tove Björkander Hans Ericsson - - -
14.00 5 4 Lars Folcke Johan Kull 3-3 ( 4-5 , 2-0 )
28 okt sö 11.00 4 1 Lars Karlson Orvar Parling 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
11.00 5 2 Fredrik Wahlgren Jonas Hassler 2-4 ( 2-5 , 4-3 )
12.00 4 1 Lars Arvidsson Roger Nordström 2-4 ( 1-5 , 2-2 )
12.00 5 2 Stefan Fast Martin Sahlberg 4-2 ( 5-0 , 4-4 )
13.00 4 3 Göran Malmqvist Tove Björkander - - -
13.00 5 4 Göran Widen Lars Folcke 2-4 ( 2-5 , 4-4 )
04 nov sö 11.00 4 1 Lars Karlson Roger Nordström 1-5 ( 0-5 , 1-5 )
11.00 5 2 Fredrik Wahlgren Martin Sahlberg 3-3 ( 5-2 , 0-5 )
12.00 4 3 Ulf Ahlberg Tove Björkander - - -
12.00 5 4 Johan Hane Lars Folcke 2-4 ( 2-5 , 3-3 )
13.00 4 1 Fredrik Sjöström Richard Kollberg - - -
13.00 5 3 Kurt Vikersjö Nils Harrius - - -
10 nov lö 11.00 4 3 Gordan Klaric Nils Harrius - - -
11.00 5 4 Lars Flink Ragnar Göransson 4-2 ( 5-4 , 3-2 )
12.00 4 1 Roland Steffansson Tommy Lindfors 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
12.00 5 2 Hasse Eriksson Anders Perfalk 1-5 ( 3-5 , 0-5 )
13.00 4 3 Hans Ericsson Kurt Vikersjö 5-1 ( 5-2 , 5-2 )
13.00 5 4 Johan Kull Erik Winberg 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
11 nov sö 11.00 4 2 Anders Perfalk Sten Gejrot 3-3 ( 5-4 , 1-4 )
11.00 5 4 Erik Winberg Ragnar Göransson 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
12.00 4 1 Lars Arvidsson Roland Steffansson 1-5 ( 0-5 , 1-5 )
12.00 5 2 Stefan Fast Hasse Eriksson 5-1 ( 5-2 , 5-0 )
13.00 4 3 Göran Malmqvist Hans Ericsson 5-1 ( 5-1 , 5-1 )
13.00 4 4 Göran Widen Johan Kull 1-5 ( 3-5 , 1-5 )
14.00 4 1 Tommy Lindfors Richard Kollberg 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
14.00 5 2 Pär Eriksson Sten Gejrot 5-1 ( 5-3 , 5-3 )
17 nov lö 11.00 4 1 Roger Nordström Orvar Parling 5-1 ( 5-0 , 5-1 )
11.00 5 2 Martin Sahlberg Jonas Hassler 5-1 ( 5-1 , 5-1 )
12.00 4 1 Tommy Lindfors Fredrik Sjöström 5-1 ( 5-3 , 5-1 )
12.00 5 2 Anders Perfalk Pär Eriksson 1-5 ( 1-5 , 2-5 )
13.00 4 3 Kurt Vikersjö Gordan Klaric 1-5 ( 2-5 , 2-5 )
13.00 5 4 Erik Winberg Lars Flink 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
18 nov sö 11.00 4 2 Anders Perfalk Fredrik Wahlgren 2-4 ( 1-5 , 3-4 )
11.00 5 4 Göran Widen Johan Hane - - -
12.00 4 1 Richard Kollberg Orvar Parling 5-1 ( 5-0 , 5-0 )
12.00 5 2 Sten Gejrot Jonas Hassler 5-1 ( 5-0 , 5-0 )
13.00 4 1 Tommy Lindfors Lars Karlson 5-1 ( 5-4 , 3-1 )
13.00 5 3 Göran Malmqvist Ulf Ahlberg 4-2 ( 5-1 , 3-4 )
14.00 5 1 Lars Arvidsson Lars Karlson 3-3 ( 5-4 , 2-5 )
14.00 4 2 Stefan Fast Fredrik Wahlgren 2-4 ( 2-5 , 4-3 )
24 nov lö 11.00 4 3 Kurt Vikersjö Ulf Ahlberg 1-5 ( 1-5 , 2-4 )
11.00 5 4 Erik Winberg Johan Hane - - -
12.00 4 1 Lars Arvidsson Orvar Parling 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
12.00 5 2 Stefan Fast Jonas Hassler 5-1 ( 5-1 , 5-1 )
13.00 4 1 Richard Kollberg Roger Nordström 5-1 ( 5-4 , 4-1 )
13.00 5 2 Sten Gejrot Martin Sahlberg 3-3 ( 5-2 , 1-5 )
25 nov sö 11.00 4 1 Tommy Lindfors Orvar Parling 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
11.00 5 2 Anders Perfalk Jonas Hassler 3-3 ( 5-2 , 0-5 )
12.00 4 1 Lars Karlson Roland Steffansson 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
12.00 5 2 Fredrik Wahlgren Hasse Eriksson 4-2 ( 5-3 , 2-2 )
13.00 4 3 Ulf Ahlberg Hans Ericsson 3-3 ( 5-1 , 1-5 )
13.00 5 4 Johan Hane Johan Kull 1-5 ( 3-5 , 3-5 )
14.00 4 3 Nils Harrius Tove Björkander - - -
14.00 5 4 Ragnar Göransson Lars Folcke 3-3 ( 5-3 , 1-3 )
01 dec lö 11.00 4 2 Anders Perfalk Stefan Fast 1-5 ( 1-5 , 0-3 )
11.00 5 2 Pär Eriksson Martin Sahlberg 4-2 ( 5-4 , 3-3 )
12.00 4 3 Gordan Klaric Tove Björkander - - -
12.00 5 4 Lars Flink Lars Folcke 4-2 ( 5-3 , 2-2 )
13.00 4 1 Tommy Lindfors Lars Arvidsson 4-2 ( 5-4 , 1-1 )
13.00 5 1 Fredrik Sjöström Roger Nordström 1-5 ( 0-5 , 1-5 )
02 dec sö 11.00 4 1 Richard Kollberg Roland Steffansson - - -
11.00 5 2 Sten Gejrot Hasse Eriksson 5-1 ( 5-0 , 5-0 )
12.00 4 3 Nils Harrius Hans Ericsson - - -
12.00 5 4 Ragnar Göransson Johan Kull 2-4 ( 3-5 , 2-3 )
13.00 4 1 Fredrik Sjöström Orvar Parling 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
13.00 5 2 Pär Eriksson Jonas Hassler 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
14.00 4 3 Kurt Vikersjö Göran Malmqvist 1-5 ( 0-5 , 2-5 )
14.00 5 4 Erik Winberg Göran Widen - - -
08 dec lö 11.00 4 1 Lars Karlson Richard Kollberg - - -
11.00 5 2 Fredrik Wahlgren Sten Gejrot 5-1 ( 5-3 , 5-0 )
12.00 4 3 Ulf Ahlberg Nils Harrius - - -
12.00 5 2 Martin Sahlberg Anders Perfalk 5-1 ( 5-0 , 5-3 )
13.00 4 1 Fredrik Sjöström Roland Steffansson 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
13.00 5 2 Pär Eriksson Hasse Eriksson 5-1 ( 5-1 , 5-4 )
09 dec sö 11.00 4 7 Johan Hane - - -
11.00 5 7 Jonas Hassler bokat 2001-10-23 - - -
12.00 4 7 Johan Hane bokat 2001-11-04 - - -
12.00 5 7 Sten Gejrot (Anders Perfalk) - - -
13.00 4 7 Hans Ericsson bokat 2001-11-19 - - -
13.00 5 7 Gordon Klaric (Ulf Ahlberg) - - -
14.00 4 3 Gordan Klaric Hans Ericsson 5-1 ( 5-2 , 5-2 )
14.00 5 4 Lars Flink Johan Kull - - -