BOO KFUM 01-02-28 20.26 Omg 3 00/01 Gruppspel Herrar
07 jan sö 11.00 4 1 Erik Sköld Måns Hake - - -
11.00 5 2 Tommy Lindfors Anders Törning 5-1 ( 5-1 , 4-0 )
12.00 4 3 Hans Eriksson Gordan Klaric 5-1 ( 5-3 , 4-2 )
12.00 5 4 Lars Folcke Göran Widen 5-1 ( 5-1 , 5-1 )
13.00 4 1 Axel Bons Stefan Fast 5-1 ( 5-3 , 5-1 )
13.00 5 2 Fredrik Wahlgren Pär Eriksson 1-5 ( 0-5 , 0-5 )
14.00 4 3 Jonas Hassler Jörgen Eriksson - - -
14.00 4 3 Göran Malmqvist Ragnar Göransson 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
13 jan lö 11.00 4 2 Ulf Ahlberg Fredrik Sjöström 3-3 ( 0-5 , 5-2 )
11.00 5 1 Erik Malmberg Roger Nordström 1-5 ( 1-5 , 0-5 )
12.00 4 4 Marco Te Pas Holmgren Hans 4-2 ( 5-4 , 3-3 )
12.00 5 3 Göran Malmqvist Lars Flink 5-1 ( 5-3 , 4-2 )
13.00 4 4 Erik Winberg Tove Björkander - - -
13.00 5 1 Lars Arvidsson Lars Karlson 3-3 ( 3-5 , 5-0 )
15.00 4 2 Ulf Ahlberg Kenneth Hjelm 1-5 ( 3-5 , 2-4 )
14 jan sö 11.00 4 2 Anders Perfalk Pär Eriksson 1-5 ( 1-5 , 3-5 )
11.00 5 4 Tove Björkander Holmgren Hans 4-2 ( 5-2 , 4-3 )
12.00 4 2 Fredrik Wahlgren Anders Törning 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
12.00 5 3 Jonas Hassler Gordan Klaric 1-5 ( 4-5 , 2-4 )
13.00 4 4 Marco Te Pas Göran Widen 4-2 ( 5-4 , 3-3 )
13.00 4 1 Erik Malmberg Stefan Fast 3-3 ( 5-0 , 1-5 )
14.00 5 1 Axel Bons Måns Hake 4-2 ( 5-4 , 2-3 )
14.00 4 3 Göran Malmqvist Jörgen Eriksson 5-1 ( 5-4 , 5-3 )
20 jan lö 11.00 4 4 Erik Winberg Holmgren Hans 2-4 ( 4-5 , 0-0 )
11.00 5 1 Roger Nordström Lars Arvidsson 4-2 ( 5-4 , 1-1 )
12.00 4 2 Fredrik Sjöström Anders Perfalk 4-2 ( 5-4 , 3-2 )
12.00 5 3 Lars Flink Nils Harrius 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
13.00 4 1 Erik Sköld Lars Karlson - - -
13.00 5 1 Erik Malmberg Måns Hake 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
15.00 4 3 Göran Malmqvist Gordan Klaric 3-3 ( 3-5 , 5-0 )
21 jan sö 11.00 4 2 Anders Perfalk Anders Törning 5-1 ( 5-3 , 3-1 )
11.00 5 4 Erik Winberg Göran Widen 1-5 ( 2-5 , 1-4 )
12.00 4 1 Roger Nordström Stefan Fast 5-1 ( 5-1 , 5-2 )
12.00 5 2 Fredrik Sjöström Pär Eriksson 5-1 ( 5-2 , 4-2 )
13.00 4 3 Lars Flink Jörgen Eriksson 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
13.00 4 3 Nils Harrius Ragnar Göransson 5-1 ( 5-1 , 5-2 )
14.00 5 1 Lars Arvidsson Roland Steffansson 1-5 ( 4-5 , 0-5 )
14.00 4 2 Ulf Ahlberg Tommy Lindfors 3-3 ( 5-2 , 2-5 )
27 jan lö 11.00 4 3 Nils Harrius Hans Eriksson 4-2 ( 5-3 , 3-4 )
11.00 5 1 Axel Bons Erik Sköld - - -
12.00 4 1 Roland Steffansson Stefan Fast 5-1 ( 5-2 , 5-0 )
12.00 5 2 Tommy Lindfors Pär Eriksson 5-1 ( 5-3 , 5-1 )
13.00 4 3 Hans Eriksson Jörgen Eriksson 3-3 ( 3-5 , 5-1 )
13.00 5 4 Lars Folcke Holmgren Hans 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
15.00 4 2 Fredrik Wahlgren Ulf Ahlberg 1-5 ( 0-5 , 0-5 )
28 jan sö 11.00 4 1 Axel Bons Lars Arvidsson 2-4 ( 4-5 , 3-2 )
11.00 5 3 Jonas Hassler Nils Harrius 2-4 ( 4-5 , 3-3 )
12.00 4 1 Måns Hake Lars Karlson 5-1 ( 5-1 , 5-3 )
12.00 5 2 Anders Törning Kenneth Hjelm 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
13.00 4 3 Gordan Klaric Ragnar Göransson 5-1 ( 5-0 , 5-4 )
13.00 4 1 Erik Malmberg Erik Sköld - - -
14.00 5 1 Roland Steffansson Roger Nordström 5-1 ( 5-0 , 5-4 )
14.00 4 2 Tommy Lindfors Fredrik Sjöström 5-1 ( 5-1 , 5-4 )
03 feb lö 11.00 4 3 Hans Eriksson Lars Flink 5-1 ( 5-1 , 5-2 )
11.00 5 4 Lars Folcke Tove Björkander 1-5 ( 2-5 , 2-5 )
12.00 4 1 Axel Bons Erik Malmberg 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
12.00 5 2 Fredrik Wahlgren Anders Perfalk 3-3 ( 3-5 , 5-1 )
13.00 4 3 Jonas Hassler Göran Malmqvist 2-4 ( 0-5 , 3-3 )
13.00 5 4 Marco Te Pas Erik Winberg - - -
15.00 4 1 Lars Arvidsson Erik Sköld - - -
04 feb sö 11.00 4 1 Stefan Fast Lars Karlson 1-5 ( 3-5 , 0-4 )
11.00 5 2 Tommy Lindfors Anders Perfalk 5-1 ( 5-2 , 5-2 )
12.00 4 3 Jörgen Eriksson Ragnar Göransson 5-1 ( 5-2 , 5-2 )
12.00 5 1 Roland Steffansson Erik Malmberg 5-1 ( 5-0 , 5-2 )
13.00 4 2 Pär Eriksson Kenneth Hjelm 5-1 ( 5-1 , 5-3 )
13.00 4 3 Hans Eriksson Göran Malmqvist 3-3 ( 3-5 , 4-2 )
14.00 5 4 Lars Folcke Erik Winberg 5-1 ( 5-2 , 3-1 )
14.00 4 1 Roger Nordström Erik Sköld - - -
10 feb lö 11.00 4 1 Axel Bons Lars Karlson 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
11.00 5 2 Fredrik Wahlgren Kenneth Hjelm 3-3 ( 5-2 , 0-5 )
12.00 4 3 Jonas Hassler Ragnar Göransson 5-1 ( 5-0 , 5-2 )
12.00 5 1 Stefan Fast Måns Hake 1-5 ( 1-5 , 3-5 )
13.00 4 2 Pär Eriksson Anders Törning 5-1 ( 5-2 , 5-2 )
13.00 5 3 Jörgen Eriksson Gordan Klaric 3-3 ( 5-1 , 1-5 )
15.00 4 4 Holmgren Hans Göran Widen 5-1 ( 5-3 , 4-2 )
11 feb sö 11.00 4 1 Roland Steffansson Lars Karlson 3-3 ( 4-5 , 5-0 )
11.00 5 2 Anders Perfalk Ulf Ahlberg 4-2 ( 5-3 , 4-4 )
12.00 4 3 Hans Eriksson Ragnar Göransson 5-1 ( 5-1 , 5-1 )
12.00 5 1 Erik Sköld Stefan Fast - - -
13.00 4 1 Erik Malmberg Lars Arvidsson 2-4 ( 2-5 , 2-3 )
13.00 4 2 Tommy Lindfors Kenneth Hjelm 5-1 ( 5-1 , 3-1 )
14.00 5 3 Göran Malmqvist Nils Harrius 2-4 ( 1-5 , 3-4 )
14.00 4 1 Roger Nordström Måns Hake 5-1 ( - , - )
17 feb lö 11.00 4 2 Fredrik Sjöström Anders Törning 5-1 ( 5-1 , 4-2 )
11.00 5 3 Lars Flink Gordan Klaric 3-3 ( 2-5 , 5-1 )
12.00 4 4 Tove Björkander Göran Widen 5-1 ( 5-2 , 5-1 )
12.00 5 1 Roland Steffansson Axel Bons 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
13.00 4 2 Tommy Lindfors Fredrik Wahlgren 5-1 ( 5-4 , 4-1 )
13.00 5 3 Hans Eriksson Jonas Hassler 5-1 ( 5-0 , 2-0 )
15.00 4 4 Lars Folcke Marco Te Pas 5-1 ( 5-2 , 5-1 )
18 feb sö 11.00 4 1 Stefan Fast Lars Arvidsson 3-3 ( 1-5 , 4-1 )
11.00 5 2 Pär Eriksson Ulf Ahlberg 5-1 ( 5-4 , 5-4 )
12.00 4 3 Jörgen Eriksson Nils Harrius 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
12.00 5 1 Roland Steffansson Måns Hake 5-1 ( 5-3 , 5-4 )
13.00 4 1 Roger Nordström Lars Karlson 4-2 ( 5-0 , 4-4 )
13.00 4 2 Fredrik Sjöström Kenneth Hjelm 3-3 ( 2-5 , 5-1 )
14.00 5 3 Lars Flink Ragnar Göransson 5-1 ( 5-2 , 5-1 )
14.00 4 1 Roland Steffansson Erik Sköld - - -
24 feb lö 11.00 4 1 Axel Bons Roger Nordström 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
11.00 5 2 Fredrik Wahlgren Fredrik Sjöström 1-5 ( 2-5 , 0-5 )
12.00 4 3 Jonas Hassler Lars Flink 3-3 ( 4-5 , 2-0 )
12.00 5 4 Marco Te Pas Tove Björkander 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
13.00 4 1 Måns Hake Lars Arvidsson 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
13.00 5 2 Anders Törning Ulf Ahlberg 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
25 feb sö 11.00 4 1 Erik Malmberg Lars Karlson 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
11.00 5 2 Anders Perfalk Kenneth Hjelm 5-1 ( 5-4 , 4-1 )
12.00 4 3 Gordan Klaric Nils Harrius 3-3 ( 3-5 , 5-1 )
12.00 5 7 Reservtid 90 kr Roger Nordström - - -
13.00 5 7 Reservtid 90 kr Roger Nordström - - -
13.00 4 7 Reservtid 90 kr Lars Folcke - - -
14.00 5 7 Reservtid 90 kr Stefan Fast - - -
14.00 4 7 Reservtid 90 kr Tommy Lindfors - - -
03 mar lö 11.00 4 6 BlixtDubbel 0 - - -
11.00 5 6 BlixtDubbel 0 - - -
12.00 4 6 BlixtDubbel 0 - - -
12.00 5 6 BlixtDubbel 0 - - -
13.00 4 6 BlixtDubbel 0 - - -
13.00 5 6 BlixtDubbel 0 - - -
04 mar sö 11.00 4 6 BlixtDubbel 0 - - -
11.00 5 6 BlixtDubbel 0 - - -
12.00 4 6 BlixtDubbel 0 - - -
12.00 5 6 BlixtDubbel 0 - - -
13.00 4 6 BlixtDubbel 0 - - -
13.00 4 6 BlixtDubbel 0 - - -
14.00 5 6 BlixtDubbel 0 - - -
14.00 4 6 BlixtDubbel 0 - - -