BOO KFUM Bana Omg 2 00/01 Gruppspel Herrar
11 nov lö 11.00 4 1 Stefan Fast Roland Steffansson - - -
11.00 5 2 Tommy Lindfors Pär Eriksson 1-5 ( 3-5 , 4-5 )
12.00 4 3 Fredrik Wahlgren Kenneth Hjelm 3-3 ( 5-4 , 2-4 )
12.00 5 2 Anders Perfalk Lars Karlson 2-4 ( 0-5 , 4-4 )
13.00 4 1 Roger Nordström Måns Hake 1-5 ( 2-5 , 2-5 )
13.00 5 4 Hans Eriksson Jörgen Eriksson 4-2 ( 5-4 , 1-1 )
15.00 4 3 Jonas Hassler Tony Johansson 1-5 ( 3-5 , 2-4 )
12 nov sö 11.00 4 4 Lars Flink Tove Björkander 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
11.00 5 5 Marco Te Pas Göran Widen 4-2 ( 5-4 , 3-3 )
12.00 4 1 Stefan Fast Erik Sköld 1-5 ( 3-5 , 3-5 )
12.00 5 2 Erik Malmberg Fredrik Sjöström 1-5 ( 3-5 , 1-3 )
13.00 4 3 Anders Törning Ulf Ahlberg 2-4 ( 4-5 , 3-2 )
13.00 4 4 Göran Malmqvist Nils Harrius 4-2 ( 5-4 , 2-1 )
14.00 5 5 Ragnar Göransson Lars Folcke 1-5 ( 1-5 , 0-4 )
14.00 4 1 Roger Nordström Roland Steffansson - - -
18 nov lö 11.00 4 2 Anders Perfalk Pär Eriksson 1-5 ( 0-5 , 4-5 )
11.00 5 3 Jonas Hassler Kenneth Hjelm 4-2 ( 5-4 , 1-0 )
12.00 4 4 Göran Malmqvist Jörgen Eriksson 1-5 ( 2-5 , 1-5 )
12.00 5 1 Stefan Fast Måns Hake 2-4 ( 4-5 , 2-3 )
13.00 4 2 Erik Malmberg Lars Karlson 3-3 ( 5-2 , 0-5 )
13.00 5 5 Erik Winberg Lars Folcke - - -
15.00 4 4 Lars Flink Nils Harrius 1-5 ( 1-5 , 0-5 )
19 nov sö 11.00 4 5 Erik Winberg Göran Widen 3-3 ( 5-2 , 3-5 )
11.00 5 4 Hans Eriksson Tove Björkander 5-1 ( 5-3 , 5-2 )
12.00 4 1 Axel Bons Roland Steffansson - - -
12.00 5 2 Erik Malmberg Pär Eriksson 5-1 ( 5-2 , 5-4 )
13.00 4 1 Erik Sköld Lars Arvidsson 4-2 ( 5-4 , 1-1 )
13.00 4 4 Lars Flink Jörgen Eriksson 1-5 ( 0-5 , 1-5 )
14.00 5 1 Erik Sköld Måns Hake 3-3 ( 4-5 , 3-1 )
14.00 4 2 Fredrik Sjöström Lars Karlson 1-5 ( 1-5 , 1-5 )
25 nov lö 11.00 4 3 Ulf Ahlberg Tony Johansson 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
11.00 5 4 Tove Björkander Nils Harrius 2-4 ( 4-5 , 1-2 )
12.00 4 5 Lars Folcke Göran Widen 3-3 ( 5-4 , 0-4 )
12.00 5 1 Lars Arvidsson Roland Steffansson - - -
13.00 4 1 Axel Bons Måns Hake 1-5 ( 1-5 , 4-5 )
13.00 5 2 Tommy Lindfors Lars Karlson 2-4 ( 2-5 , 2-2 )
15.00 4 3 Fredrik Wahlgren Tony Johansson 5-1 ( 5-0 , 5-2 )
26 nov sö 11.00 4 4 Hans Eriksson Nils Harrius 1-5 ( 4-5 , 1-5 )
11.00 5 3 Anders Törning Kenneth Hjelm 4-2 ( 5-0 , 4-4 )
12.00 4 1 Roger Nordström Lars Arvidsson 5-1 ( 5-4 , 2-0 )
12.00 5 1 Axel Bons Erik Sköld 1-5 ( 2-5 , 2-5 )
13.00 4 2 Tommy Lindfors Fredrik Sjöström 3-3 ( 5-4 , 1-3 )
13.00 4 3 Fredrik Wahlgren Ulf Ahlberg 5-1 ( 5-2 , 5-2 )
14.00 5 3 Anders Törning Tony Johansson 5-1 ( 5-1 , 4-2 )
14.00 4 5 Ragnar Göransson Göran Widen 4-2 ( 5-4 , 3-2 )
02 dec lö 11.00 4 1 Roger Nordström Stefan Fast 5-1 ( 5-0 , 5-2 )
11.00 5 2 Anders Perfalk Erik Malmberg 1-5 ( 3-5 , 1-5 )
12.00 4 3 Jonas Hassler Anders Törning 1-5 ( 0-5 , 1-5 )
12.00 5 4 Göran Malmqvist Lars Flink 5-1 ( 5-3 , 5-1 )
13.00 4 5 Marco Te Pas Erik Winberg 4-2 ( 5-2 , 2-3 )
13.00 5 1 Axel Bons Stefan Fast 3-3 ( 5-1 , 3-5 )
15.00 4 2 Tommy Lindfors Erik Malmberg 1-5 ( 4-5 , 0-2 )
03 dec sö 11.00 4 3 Fredrik Wahlgren Anders Törning 2-4 ( 2-5 , 3-3 )
11.00 5 4 Hans Eriksson Lars Flink 3-3 ( 4-5 , 2-0 )
12.00 4 5 Ragnar Göransson Erik Winberg 4-2 ( 5-2 , 3-2 )
12.00 5 1 Måns Hake Roland Steffansson - - -
13.00 4 2 Lars Karlson Pär Eriksson 5-1 ( 5-2 , 5-0 )
13.00 4 5 Marco Te Pas Lars Folcke - - -
14.00 5 4 Nils Harrius Jörgen Eriksson 3-3 ( 5-1 , 1-5 )
14.00 4 1 Stefan Fast Lars Arvidsson 4-2 ( 5-1 , 4-3 )
09 dec lö 11.00 4 1 Erik Sköld Roland Steffansson - - -
11.00 5 2 Tommy Lindfors Anders Perfalk 5-1 ( 5-2 , 5-1 )
12.00 4 3 Ulf Ahlberg Kenneth Hjelm 2-4 ( 4-5 , 1-1 )
12.00 5 4 Tove Björkander Jörgen Eriksson 2-4 ( 4-5 , 2-2 )
13.00 4 1 Axel Bons Roger Nordström 1-5 ( 2-5 , 3-5 )
13.00 5 2 Fredrik Sjöström Pär Eriksson 3-3 ( 4-5 , 5-3 )
15.00 4 3 Fredrik Wahlgren Jonas Hassler 4-2 ( 5-3 , 4-4 )
10 dec sö 11.00 4 2 Anders Perfalk Fredrik Sjöström 1-5 ( 3-5 , 1-5 )
11.00 5 4 Göran Malmqvist Tove Björkander 5-1 ( 5-0 , 5-1 )
12.00 4 1 Måns Hake Lars Arvidsson 5-1 ( 5-4 , 3-1 )
12.00 5 1 Roger Nordström Erik Sköld 3-3 ( - , - )
13.00 4 3 Tony Johansson Kenneth Hjelm 2-4 ( 3-5 , 2-1 )
13.00 4 3 Jonas Hassler Ulf Ahlberg 1-5 ( 3-5 , 0-5 )
14.00 5 5 Ragnar Göransson Marco Te Pas 5-1 ( 5-2 , 5-1 )
14.00 4 2 Pär Eriksson extra tid 90kr - - -
16 dec lö 11.00 4 1 Axel Bons Lars Arvidsson 2-4 ( 4-5 , 3-3 )
11.00 5 4 Hans Eriksson Göran Malmqvist 4-2 ( 5-4 , 2-1 )
12.00 4 7 Ulf Ahlberg extra tid 90kr - - -
12.00 5 2 Anders Perfalk extra tid 90kr - - -
13.00 4 1 Roger Nordström extra tid 90kr - - -
13.00 5 2 Tommy Lindfors extra tid 90kr - - -
15.00 4 1 Stefan Fast extra tid 90kr - - -
17 dec sö 11.00 4 1 Lars Arvidsson extra tid 90kr - - -
11.00 5 7 Jörgen Erikssson bokad extra tid - - -
12.00 4 1 Erik Sköld extra tid 90kr - - -
12.00 5 2 Fredrik Sjöström extra tid 90kr - - -
13.00 4 1 Måns Hake extra tid 90kr - - -
13.00 4 2 Lars Karlson extra tid 90kr - - -
14.00 5 1 Roland Steffansson extra tid 90kr - - -
14.00 4 5 Erik Winberg extra tid 90kr - - -
23 dec lö 11.00 4 6 BlixtDubbel Div 1-4 - - -
11.00 5 6 BlixtDubbel Div 1-4 - - -
12.00 4 6 BlixtDubbel Div 1-4 - - -
12.00 5 6 BlixtDubbel Div 1-4 - - -
13.00 4 6 BlixtDubbel Div 1-4 - - -
13.00 5 6 BlixtDubbel Div 1-4 - - -
30 dec lö 11.00 4 6 BlixtDubbel Div 1-4 - - -
11.00 5 6 BlixtDubbel Div 1-4 - - -
12.00 4 6 BlixtDubbel Div 1-4 - - -
12.00 5 6 BlixtDubbel Div 1-4 - - -
13.00 4 6 BlixtDubbel Div 1-4 - - -
13.00 5 6 BlixtDubbel Div 1-4 - - -
07 jan sö 11.00 4 6 Ny omgång Ny omgång - - -