BOO KFUM Bana Omg 1 00/01 Gruppspel Herrar
09 sep lö 11.00 4 1 Fredrik Sjöström Pär Eriksson 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
11.00 5 2 Christian Wallebom Tony Johansson 3-3 ( 5-3 , 1-4 )
12.00 4 3 Stig Hackström Kenneth Hjelm 5-1 ( 5-3 , 3-1 )
12.00 5 4 Erik Winberg, utgått Fenyö György - - -
13.00 4 1 Erik Malmberg Roger Nordström 1-5 ( 1-5 , 1-5 )
13.00 5 2 Kjell Sundberg Tommy Lindfors - - -
10 sep sö 11.00 4 3 Ulf Ahlberg Jörgen Eriksson - - -
11.00 5 4 Göran Widen Lars Flink 1-5 ( 0-5 , 2-5 )
12.00 4 1 Lars Arvidsson Lars Karlson 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
12.00 5 2 Axel Bons Christian Wallebom 3-3 ( 4-5 , 5-3 )
13.00 4 3 Nils Harrius Fredrik Wahlgren 1-5 ( 2-5 , 1-5 )
13.00 4 4 Lars Folcke Ragnar Göransson 5-1 ( 5-3 , 5-2 )
14.00 5 1 Erik Sköld Måns Hake 3-3 ( 5-2 , 1-5 )
14.00 4 2 Stefan Fast Anders Karlson, utgått - - -
16 sep lö 11.00 4 1 Erik Malmberg Pär Eriksson 5-1 ( 5-0 , 5-4 )
11.00 5 2 Kjell Sundberg Tony Johansson - - -
12.00 4 3 Ulf Ahlberg Kenneth Hjelm 3-3 ( 5-3 , 3-5 )
12.00 5 4 Göran Widen Fenyö György 5-1 ( 5-0 , 5-1 )
13.00 4 1 Lars Arvidsson Roger Nordström 3-3 ( 2-5 , 4-2 )
13.00 5 2 Stefan Fast Tommy Lindfors 5-1 ( 5-3 , 5-2 )
17 sep sö 11.00 4 3 Nils Harrius Jörgen Eriksson - - -
11.00 5 4 Lars Folcke Lars Flink 2-4 ( 4-5 , 1-0 )
12.00 4 1 Lars Karlson Erik Sköld 1-5 ( 2-5 , 3-5 )
12.00 5 2 Christian Wallebom Stefan Fast 3-3 ( 5-2 , 1-4 )
13.00 4 3 Fredrik Wahlgren Anders Törning 2-4 ( 2-5 , 4-4 )
13.00 4 1 Roland Steffansson Måns Hake 5-1 ( 5-1 , 5-1 )
14.00 5 1 Lars Arvidsson Pär Eriksson 4-2 ( 5-4 , 1-0 )
14.00 4 2 Tony Johansson Stefan Fast 3-3 ( 2-5 , 5-0 )
23 sep lö 11.00 4 1 flyttade till 28/10 samt ej faställt datum - - -
nytid 4 1 Lars Karlson Roger Nordström 2-4 ( 4-5 , 2-1 )
24 sep sö 11.00 4 4 Lars Folcke Fenyö György 5-1 ( 5-0 , 5-2 )
11.00 5 2 Stefan Fast Anders Perfalk 4-2 ( 5-2 , 3-4 )
12.00 4 3 Anders Törning Stig Hackström 2-4 ( 4-5 , 1-2 )
12.00 5 1 Erik Malmberg Roland Steffansson 1-5 ( 1-5 , 1-5 )
13.00 4 1 Fredrik Sjöström Roger Nordström - - -
13.00 4 2 Christian Wallebom Tommy Lindfors 3-3 ( 5-4 , 2-5 )
14.00 5 3 Fredrik Wahlgren Jörgen Eriksson - - -
14.00 4 4 Erik Winberg, utgått Lars Flink - - -
30 sep lö 11.00 4 1 Erik Malmberg Erik Sköld 4-0 ( 2-0 , 2-0 )
11.00 5 2 Kjell Sundberg Stefan Fast - - -
12.00 4 3 Ulf Ahlberg Anders Törning 2-4 ( 4-5 , 2-3 )
12.00 5 1 Pär Eriksson Måns Hake 1-5 ( 4-5 , 3-5 )
13.00 4 2 Tony Johansson Axel Bons 2-4 ( 2-5 , 3-3 )
13.00 5 1 Lars Arvidsson Roland Steffansson 1-5 ( 1-5 , 2-5 )
01 okt sö 11.00 4 1 Fredrik Sjöström Lars Karlson 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
11.00 5 4 Ragnar Göransson Lars Flink 1-5 ( 1-5 , 0-5 )
12.00 4 3 Stig Hackström Fredrik Wahlgren 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
12.00 5 4 Erik Winberg, utgått Ragnar Göransson - - -
13.00 4 1 Erik Malmberg Lars Arvidsson 1-5 ( 0-5 , 1-5 )
13.00 4 2 Kjell Sundberg Axel Bons - - -
14.00 5 3 Ulf Ahlberg Nils Harrius 4-2 ( 5-3 , 3-3 )
14.00 4 4 Göran Widen Lars Folcke - - -
07 okt lö 11.00 4 1 Erik Sköld Roland Steffansson 1-5 ( 1-5 , 1-5 )
11.00 5 1 Roger Nordström Måns Hake 3-3 ( 5-4 , 2-5 )
12.00 4 2 Anders Perfalk Axel Bons 1-5 ( 2-5 , 2-5 )
12.00 5 1 Fredrik Sjöström Lars Arvidsson 3-3 ( 5-2 , 2-4 )
13.00 4 2 Tommy Lindfors Anders Karlson, utgått - - -
13.00 5 3 Stig Hackström Nils Harrius 5-1 ( 5-2 , 5-4 )
08 okt sö 11.00 4 4 Erik Winberg, utgått Lars Folcke - - -
11.00 5 1 Lars Karlson Roland Steffansson 1-5 ( 1-5 , 1-5 )
12.00 4 1 Erik Malmberg Måns Hake 3-3 ( 0-5 , 5-4 )
12.00 5 2 Kjell Sundberg Anders Karlson, utgått - - -
13.00 4 1 Roger Nordström Pär Eriksson 5-1 ( 5-0 , 5-0 )
13.00 4 2 Tommy Lindfors Tony Johansson 3-3 ( 5-1 , 3-5 )
14.00 5 3 Jörgen Eriksson Kenneth Hjelm - - -
14.00 4 4 Lars Flink Fenyö György 5-1 ( 5-0 , 5-0 )
14 okt lö 11.00 4 1 Fredrik Sjöström Måns Hake 3-3 ( 5-4 , 2-5 )
11.00 5 2 Anders Perfalk Anders Karlson, utgått - - -
12.00 4 1 Roland Steffansson Roger Nordström 5-1 ( 5-1 , 5-1 )
12.00 5 1 Lars Arvidsson Erik Sköld 3-3 ( 2-5 , 5-0 )
13.00 4 2 Axel Bons Stefan Fast 5-1 ( 5-2 , 5-2 )
13.00 5 3 Nils Harrius Anders Törning 1-5 ( 1-5 , 3-5 )
15 okt sö 11.00 4 1 Lars Karlson Pär Eriksson 5-1 ( 5-1 , 5-3 )
11.00 5 2 Anders Perfalk Kjell Sundberg - - -
12.00 4 3 Fredrik Wahlgren Kenneth Hjelm 5-1 ( 5-4 , 4-2 )
12.00 5 4 Ragnar Göransson Fenyö György - - -
13.00 4 1 Fredrik Sjöström Erik Malmberg 4-2 ( 5-3 , 1-2 )
13.00 5 2 Kjell Sundberg Tony Johansson - - -
14.00 5 3 Stig Hackström Ulf Ahlberg 3-3 ( 3-5 , 5-1 )
14.00 4 4 Erik Winberg, utgått Göran Widen - - -
21 okt lö 11.00 4 1 Roger Nordström Erik Sköld 2-4 ( 1-5 , 3-2 )
11.00 5 2 Tommy Lindfors Axel Bons 3-3 ( 5-3 , 2-4 )
12.00 4 3 Jörgen Eriksson Anders Törning - - -
12.00 5 1 Roland Steffansson Pär Eriksson 5-1 ( 5-4 , 5-0 )
13.00 4 1 Lars Karlson Måns Hake 3-3 ( 1-5 , 5-3 )
13.00 5 2 Christian Wallebom Anders Perfalk 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
22 okt sö 11.00 4 1 Fredrik Sjöström Roland Steffansson 1-5 ( 0-5 , 0-5 )
11.00 5 1 Erik Malmberg Lars Karlson 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
12.00 4 2 Kjell Sundberg Christian Wallebom - - -
12.00 5 3 Ulf Ahlberg Fredrik Wahlgren 2-4 ( 4-5 , 2-2 )
13.00 4 4 Göran Widen Ragnar Göransson 0-4 ( 0-2 , 0-2 )
13.00 5 1 Pär Eriksson Erik Sköld 1-5 ( 3-5 , 0-4 )
14.00 5 7 Lars Arvidsson bokat
14.00 4 3 Kenneth Hjelm Anders Törning 4-2 ( 5-3 , 3-4 )
28 okt lö 11.00 4 1 Lars Arvidsson Måns Hake 3-3 ( 5-1 , 3-5 )
11.00 5 2 Axel Bons Anders Karlson, utgått - - -
12.00 4 1 Erik Sköld Fredrik Sjöström - - -
12.00 5 2 Anders Perfalk Tommy Lindfors 1-5 ( 2-5 , 0-5 )
13.00 4 3 Stig Hackström Jörgen Eriksson - - -
13.00 5 3 Nils Harrius Kenneth Hjelm 3-3 ( 5-1 , 3-5 )
29 okt sö 11.00 4 7 Fredrik Wahlgren bokat
11.00 5 7 Fredrik Sjöström uthyrd till hallen
12.00 4 7 Lars Karlson bokat
12.00 5 2 Anders Perfalk Tony Johansson
13.00 4 6 BlixtDubbel 0 - - -
13.00 5 6 BlixtDubbel 0 - - -
14.00 5 6 BlixtDubbel 0 - - -
14.00 4 6 BlixtDubbel 0 - - -
04 nov lö 11.00 Stängt - - -
05 nov sö 11.00 Blixtdubbel - - -
11 nov lö 11.00 Ny omgång nr 00/01:2 - - -
12 nov sö 11.00 Ny omgång nr 00/01:2 - - -